Applications
- Applications
PT Sensor
| Tolerance Class F 0.3 over the temperature range –70 ˚C to +500 ˚C, TK 3850
| Name | Order number | Dimensions in mm | Self-heating | Response time in seconds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Design | Nominal resistance |
Blister reel | Plastic bag | L | W | H | LL | LØ | Ice water 0˚C in K/mW |
Water: v = 0.4 m/s | Air: v = 2 m/s | ||
| t₀.₅ | t₀.₉ | t₀.₅ | t₀.₉ | |||||||||||
| M | 1020 | Pt 100 | 32208280 | 32208180 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 |
| M | 1020 | Pt 1000 | 32208286 | 32208191 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 |
| M | 620 | Pt 2000 | 32208541 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.08 | 0.25 | 3.7 | 11.5 | |
| M | 422 | Pt 100 | 32208520 | 32208392 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 422 | Pt 500 | 32208523 | 32208414 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 422 | Pt 1000 | 32208526 | 32208499 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 416 | Pt 100 | 32208278 | 32208213 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.06 | 0.18 | 3.1 | 10.5 |
| M | 310 | Pt 100 | 32208721 | 5014252 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.4 | 0.04 | 0.12 | 2.5 | 8 |
| M | 310 | Pt 1000 | 32208723 | 5014253 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.4 | 0.04 | 0.12 | 2.5 | 8 |
| M | 222 | Pt 100 | 32208718 | 32208548 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 |
| M | 222 | Pt 500 | 32208706 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 222 | Pt 1000 | 32208571 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 220 | Pt 100 | 32208440 | 32208714 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 |
| M | 213 | Pt 100 | 32207690 | 1.7 | 1.25 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.6 | 0.04 | 0.12 | 2.2 | 7 | |
| M | 213 | Pt 1000 | 32207695 | 1.7 | 1.25 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.6 | 0.04 | 0.12 | 2.2 | 7 | |
| Tolerance Class F 0.15 over the temperature range –50 ˚C to +300 ˚C, TK 3850
| Name | Order number | Dimensions in mm | Self-heating | Response time in seconds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Design | Nominal resistance |
Blister reel | Plastic bag | L | W | H | LL | LØ | Ice water 0˚C in K/mW |
Water: v = 0.4 m/s | Air: v = 2 m/s | ||
| t₀.₅ | t₀.₉ | t₀.₅ | t₀.₉ | |||||||||||
| M | 1020 | Pt 100 | 32208429 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 | |
| M | 1020 | Pt 1000 | 32208439 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 | |
| M | 422 | Pt 100 | 32208521 | 32208498 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 422 | Pt 500 | 32208524 | 32208501 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 422 | Pt 1000 | 32208527 | 32208503 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 416 | Pt 100 | 32208279 | 32208216 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.06 | 0.18 | 3.1 | 10.5 |
| M | 310 | Pt 100 | 32208725 | 5014254 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.4 | 0.04 | 0.12 | 2.5 | 8 |
| M | 310 | Pt 1000 | 32208727 | 5014255 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.4 | 0.04 | 0.12 | 2.5 | 8 |
| M | 222 | Pt 100 | 32208550 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 222 | Pt 1000 | 32208572 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 220 | Pt 100 | 32208465 | 32208715 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 |
| M | 213 | Pt 100 | 32207691 | 1.7 | 1.25 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.6 | 0.04 | 0.12 | 2.2 | 7 | |
| Tolerance Class F 0.1 over the temperature range 0 ˚C to +150 ˚C, TK 3850
| Name | Order number | Dimensions in mm | Self-heating | Response time in seconds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Design | Nominal resistance |
Blister reel | Plastic bag | L | W | H | LL | LØ | Ice water 0˚C in K/mW |
Water: v = 0.4 m/s | Air: v = 2 m/s | ||
| t₀.₅ | t₀.₉ | t₀.₅ | t₀.₉ | |||||||||||
| M | 1020 | Pt 100 | 32208429 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 | |
| M | 1020 | Pt 1000 | 32208483 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.30 | 4.0 | 12 | |
| M | 422 | Pt 100 | 32208522 | 32208500 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 |
| M | 422 | Pt 500 | 32208502 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 | |
| M | 422 | Pt 1000 | 32208537 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 3.2 | 11 | |
| M | 416 | Pt 100 | 32208217 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.06 | 0.18 | 3.1 | 10.5 | |
| M | 222 | Pt 100 | 32208551 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 222 | Pt 1000 | 32208707 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 222 | Pt 100 | 32208466 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 3.0 | 10 | |
| M | 213 | Pt 100 | 32207692 | 1.7 | 1.25 | 0.8 | 10 | 0.15 | 0.6 | 0.04 | 0.12 | 2.2 | 7 | |